2013
Em pesquisa...
Fonte:
01.Indonesia-investments.com
02.Desastresaereos.net
03.Wikipédia
04.Cenipa
05.Central Globo de Jornalismo
06.Poder Aéreo site Aeronautico
07.Anac
08.FAB - Força Aerea Brasileira
09.Radaraereo.blogspot.com.br
10.Desastresaereosnews.blogspot.com.br
Rascunho
Data D/M/A | Hora Local/UTC | Modelo | Registro | Operador | Vítimas | Imagem/Video | Local do Acidente | Aerovia | Investigação |
29/04/2013 | 15:30 local - 11:00z | Air Cargo Boing 747-400 | N949CA | EUA Mobility Command | 08 | *VIDEO* | Base Aérea de Bagran/Afeganistão | Bagram (Afeganistão) para Dubai Al Maktoum (Emirados Árabes Unidos) | Carregado com 05 veículos militares,após a decolagem perdeu sustentação estolando e explodindo contra o solo |
13/04/2013 | 15:10 local - 07:10z | Boeing 737-800 | PK-LKS | Lion Air JT904 | 00 | *IMAGEM* | Ngurah Rai International Airport em Bali, Indonésia. | Husein Sastranegara International Airport em Bandung, Indonésia para Ngurah Rai International Airport, Bali | A aeronave caiu a 1.1 Km na costa oceânica em aproximação a pista 09.O Comitê Nacional de Segurança de Transportes da Indonésia (NTSC) está investigando o acidente já em posse dos dados gravados de vôo da aeronave |
16/01/2013 | 07:55 local - 03:00z | AgustaWestland AW109E | G-CRST | RotorMotion/Castle Air Helicopter | 02 | *VIDEO* | Londres, Inglaterra | **** | O acidente ocorreu durante a hora do rush, perto da importante estação de trem Vauxhall no bairro movimentado de Lambeth, próximo a uma ponte movimentada sobre o Rio Tâmisa.A polícia foi alertada às 8h locais (6h do horário brasileiro de verão).De acordo com o comissário Bernard Hogan-Howe, o aparelho se chocou contra uma grua que estava no alto de um prédio residencial em construção e caiu no chão, envolto em uma bola de fogo. Parte da grua também despencou.Havia neblina na hora do acidente, o que pode ter provocado o choque.Pelo menos dois veículos que estavam estacionados na região foram atingidos pelas chamas, segundo as testemunhas. |
16/01/2013 | Hora | Boeing 787-8 Dreamliner | JA804A | ANA - All Nippon Airways | 00 | **** | Aeroporto de Takamatsu, Japão | Yamaguchi-Ube Airport (UBJ/RJDC)/Tokyo-Haneda Airport (HND/RJTT) | Pouso forçado no Aroporto de Takamatsu (TAK/RJOT), Japão. Após o painel de avisos dos instrumentos indicarem incêndio "sensor de fumaça" no sistema elétrico do painel trazeiro da aeronave |
11/01/2013 | Hora | Boeing 787-8 Dreamliner | JA816A | ANA - All Nippon Airways | 00 | **** | em rota | **** | **** |
11/01/2013 | Hora | Boeing 787-8 Dreamliner | *** | ANA - All Nippon Airways | 00 | **** | Miyazaki, Japão | **** | **** |
10/01/2013 | Hora | Boeing | *** | Qantas | 00 | **** | em rota | **** | **** |
08/01/2013 | Hora | Boeing 787-8 Dreamliner | JA824J | JAL - Japan Airlines | 00 | **** | Boston, MA, EUA | **** | **** |
07/01/2013 | Hora | Boeing 787-8 Dreamliner | JA829J | JAL - Japan Airlines | 00 | **** | Boston, MA, EUA | **** | **** |
07/01/2013 | Hora | Boeing Chinook CH-47 | N241CH | Columbia Helicopter | 07 | **** | Ucayali, Peru | **** | **** |
07/01/2013 | Hora | PA-28-151 Cherokee Warrior | VH-JXR | Particular | 00 | **** | Melbourne, Austrália | **** | **** |
05/01/2013 | Hora | PA-34-220T Seneca V | CN-DAY | Particular | 05 | **** | Grenoble, França | **** | **** |
05/01/2013 | Hora | BN-2A-27 Islander | YV-2615 | Particular | 06 | **** | Los Roques, VEN | **** | **** |
05/01/2013 | Hora | Evektor-Aerotechnic | CS-UOH | Particular | 01 | **** | Alter do Chão, Portugal | **** | **** |
04/01/2013 | Hora | Beech H35 Bonanza | N375B | Particular | 03 | **** | Palm Coast, FL, EUA | **** | **** |
Em pesquisa...
Fonte:
01.Indonesia-investments.com
02.Desastresaereos.net
03.Wikipédia
04.Cenipa
05.Central Globo de Jornalismo
06.Poder Aéreo site Aeronautico
07.Anac
08.FAB - Força Aerea Brasileira
09.Radaraereo.blogspot.com.br
10.Desastresaereosnews.blogspot.com.br
Rascunho